|
项数 ITEM |
描述 Description |
数量 Qty |
型号 Model |
品牌 Vendory |
规格 Size |
备注 Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC加工中心 | 5 | FV56T-APC | 台湾YCM | 4.5轴(500*400*450) | |
| 2 | CNC加工中心 | 22 | SR3 | 台湾AKIRA-SEIKI | 4.5轴(762*400*450) | 200R 四轴 |
| 3 | CNC加工中心 | 2 | V5A | 台湾AKIRA-SEIKI | 4.5轴(1300*550*550) | 250R 四轴 |
| 4 | CNC加工中心 | 5 | Mini-Mill | 美国HAAS | 3轴(400*300*250) | |
| 5 | CNC加工中心 | 4 | 1060 | Suns | 4.5轴(1000*600*685) | |
| 6 | CNC加工中心 | 6 | V640 | Suns | 5轴(600*400*300) | 350直径 五轴 |
| 7 | CNC加工中心 | 1 | H250RT | 台湾AKIRA-SEIKI | 5轴(375*245*320) | |
| 8 | 数控车床 | 9 | STS-46 | 圣特斯机床 | 排刀(Φ250*350L) | |
| 9 | 数控车床 | 4 | SL-46 | 宝元数控机床 | 8工位刀塔(Φ250*230L) | |
| 10 | 数控车床 | 5 | ST-52M | 台湾新硕数控 | 8工位刀塔+Y轴动力头(Φ190*370L) | |
| 11 | 数控车床 | 2 | DL-20M | 大连机床 | 12工位刀塔(Φ400*1000L) | |
| 12 | 数控车床 | 1 | HSL-550 | 江苏琥正 | 580*50*1880 | 带12Y轴动力头 |
| 13 | 数控车床 | 2 | CKZ6530 | 威海远程 | 3轴(740*500*2880) | 带12Y轴动力头 |
| 14 | 数控车床 | 2 | CKZ5515 | 威海远程 | 565*400*1470 | |
| 15 | 数控车床 | 1 | SLC-20 | 台湾AKIRA-SEIKI | 12工位C轴刀塔动力头(Φ250*350L) | |
| 16 | CNC走芯机 | 1 | ST-32MB | 台湾新硕数控 | (带背轴)五轴走心(Φ32*300L) | |
| 17 | 大立铣 | 3 | 大立铣 | 南通机床 | 750*220*120 | |
| 18 | 平面磨床 | 3 | 平面磨床 | 台湾仲全/健德 | 1000*500*350 | |
| 19 | 平面磨床 | 1 | 平面磨床 | 台湾WILTON | 500*250*170 |
| 设备名称 |
| 数量 |
| 型号 |
| 加工范围 (mm) |
| 定位精度(um) |
| 重复定位精度(um) |
| 定期保养间隔 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 三坐标测量机 | 三坐标测量机 | 自动影像仪 | 影像仪 | 自动电子高度仪 | 洛氏硬度计 | 洛氏硬度计 | 里氏硬度计 | 表面粗糙度仪 | 膜厚测量仪 | 数显外径千分尺 | 数显内径千分尺 | 数显卡尺 | 螺纹塞规 | 标准光源箱 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1套 | 6 | 280支 | 2 | |
| ZEISS | 日本Mitutoyo | 智泰 | 智泰 | 瑞士TESA | 得川仪器 | 美国沃伯特 | 美泰 | 日本Mitutoyo | 德国 FISCHER | 日本Mitutoyo | 青海量具 | 日本Mitutoyo | 成量 | 成量 | |
| Contura | Beyond crysta 707A+Renishaw PH10MQ | VML250P | SVS4030 | M600 | HR-150A | 500MRA-S | MH320 | SJ-201 | DUAL SCPOE MP0 | XIBEI. | 公制牙,美制牙,管牙,锥螺纹 | T60(40) | |||
| 3+2轴DNC | X:700mm Y:1000mm Z:600mm | 3+2轴DNC | X:705mm Y:705mm Z:605mm | X:250mm Y:150mm Z:200mm | X400 Y300 Z300mm | 0~600 mm | "HRC: 0~100 HRB: 30~130" |
"HRC: 0~100 HRB: 30~130" |
HLD 170~960 | Ra / Rz / Rq | — | 0-200mm | 0-100mm | 0-300mm | M1.0----M138.0 G牙, NPT牙 ,PT牙,RC牙 |
| 1.5+2L/1000μm | 3+2L/1000μm | 0.001 | 0.003mm | 0.0018mm | 1.2 HR | 1.2 HR | ± 6 HLD | 0.02μm | 0.004mm | 0.001mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001mm |
